
其實也沒有絕對的公式,因為我們都會看過很多身高不高的爸媽生出來的小孩非常的高,所以這個計算是有點好玩跟參考的性質,也有一種說法就是小孩會高不高都是看媽媽的身高比較多,所以其實有點眾說紛紜.每個小孩都希望長很高但其實很大部分也來自遺傳,你各位說是不是呢?但有一點是確定的就是一定要吃夠營養以及多運動才有辦法到達你遺傳機裡面可以到達的最高高度.
有興趣玩玩看的可以在下面計算:
身高預測計算器
以父母身高推估子女成年後的遺傳標靶身高(FPH 公式)
預測結果
計算公式(FPH)
採用醫學常用的 Final Predicted Height (FPH) 公式,又稱「遺傳標靶身高」:
- 男孩:(父親身高 + 母親身高 + 13) ÷ 2
- 女孩:(父親身高 + 母親身高 − 13) ÷ 2
13 cm 為男女平均身高差。此公式僅考慮遺傳因素,實際成年身高還受以下影響:
- 營養均衡(蛋白質、鈣、維生素 D、鋅)
- 睡眠品質(生長激素夜間分泌最旺盛)
- 運動習慣(跳繩、籃球、游泳等縱向拉伸)
- 青春期發育時機與內分泌健康
參考身高(台灣成年平均)
| 性別 | 平均身高 | 標準差 |
|---|---|---|
| 男性 | 172.5 cm | ±5.9 |
| 女性 | 160.0 cm | ±5.4 |
※ 本公式僅為遺傳估算,臨床誤差約 ±5 cm。若擔心生長遲緩或過速,建議掛小兒內分泌科以骨齡 X 光(Bone Age)與生長曲線圖作為正式評估依據。
台灣兒童與青少年生長標準圖(6–18歲)
依衛福部國民健康署台灣兒童生長曲線資料整理。PR3–PR97 為百分位區間,PR50 為中位數。
| 年齡 (歲) |
體 重 (kg) | 身 高 (cm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR3 | PR15 | PR25 | PR50 | PR75 | PR85 | PR97 | PR3 | PR15 | PR25 | PR50 | PR75 | PR85 | PR97 | |
| 6 | 16.3 | 18.2 | 19.0 | 20.9 | 23.2 | 24.7 | 29.2 | 106.5 | 110.5 | 112.3 | 115.6 | 118.9 | 120.6 | 124.9 |
| 7 | 18.4 | 20.4 | 21.3 | 23.6 | 26.3 | 28.2 | 34.7 | 111.8 | 115.8 | 117.8 | 121.2 | 124.6 | 126.5 | 131.2 |
| 8 | 20.3 | 22.7 | 23.8 | 26.3 | 29.6 | 32.2 | 40.2 | 117.0 | 121.3 | 123.3 | 126.8 | 130.3 | 132.2 | 137.2 |
| 9 | 22.1 | 24.8 | 26.0 | 28.8 | 32.7 | 35.7 | 44.3 | 121.8 | 126.0 | 128.0 | 131.8 | 135.5 | 137.5 | 142.5 |
| 10 | 24.0 | 26.9 | 28.4 | 31.5 | 36.0 | 39.4 | 48.6 | 126.0 | 130.5 | 132.5 | 136.5 | 140.5 | 142.8 | 148.3 |
| 11 | 26.3 | 29.6 | 31.4 | 35.3 | 40.8 | 44.7 | 54.8 | 130.5 | 135.6 | 137.8 | 142.0 | 146.7 | 149.4 | 156.1 |
| 12 | 29.3 | 33.1 | 35.2 | 40.3 | 46.5 | 50.4 | 61.5 | 135.6 | 141.1 | 143.8 | 148.8 | 154.2 | 157.1 | 164.4 |
| 13 | 32.8 | 38.0 | 40.7 | 46.5 | 53.0 | 56.8 | 68.5 | 141.9 | 148.5 | 151.5 | 156.9 | 162.0 | 164.9 | 171.0 |
| 14 | 38.0 | 44.0 | 46.8 | 52.5 | 58.7 | 62.7 | 74.3 | 149.3 | 156.3 | 159.0 | 163.7 | 168.3 | 170.8 | 176.0 |
| 15 | 43.0 | 49.0 | 51.3 | 56.5 | 62.5 | 66.5 | 77.6 | 155.5 | 161.3 | 163.5 | 167.6 | 171.8 | 173.9 | 179.0 |
| 16 | 46.8 | 52.0 | 54.1 | 59.0 | 65.0 | 69.0 | 79.3 | 159.3 | 164.0 | 166.2 | 170.0 | 173.8 | 175.8 | 180.5 |
| 17 | 49.3 | 54.0 | 56.1 | 61.0 | 66.6 | 70.0 | 80.0 | 160.9 | 165.5 | 167.7 | 171.5 | 174.8 | 176.8 | 181.5 |
| 18 | 50.3 | 55.0 | 57.5 | 62.5 | 67.6 | 70.5 | 80.0 | 161.5 | 166.0 | 168.0 | 172.0 | 175.0 | 177.3 | 182.0 |
| 年齡 (歲) |
體 重 (kg) | 身 高 (cm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR3 | PR15 | PR25 | PR50 | PR75 | PR85 | PR97 | PR3 | PR15 | PR25 | PR50 | PR75 | PR85 | PR97 | |
| 6 | 15.9 | 17.7 | 18.5 | 20.5 | 22.8 | 24.2 | 28.6 | 105.5 | 109.7 | 111.3 | 114.8 | 118.0 | 119.9 | 124.2 |
| 7 | 17.8 | 19.6 | 20.6 | 22.8 | 25.3 | 27.1 | 32.9 | 110.6 | 114.9 | 116.4 | 120.3 | 123.5 | 125.4 | 130.1 |
| 8 | 19.6 | 21.8 | 22.8 | 25.4 | 28.4 | 30.8 | 37.8 | 115.7 | 120.3 | 122.0 | 125.8 | 129.2 | 131.3 | 136.5 |
| 9 | 21.5 | 24.0 | 25.3 | 28.2 | 32.1 | 35.0 | 42.8 | 120.7 | 125.5 | 127.5 | 131.3 | 135.4 | 137.8 | 143.5 |
| 10 | 23.8 | 26.6 | 28.3 | 31.8 | 36.7 | 39.8 | 47.3 | 125.8 | 131.0 | 133.0 | 137.5 | 142.3 | 144.8 | 150.8 |
| 11 | 26.5 | 30.3 | 32.5 | 36.9 | 42.2 | 45.5 | 52.7 | 131.8 | 137.5 | 139.8 | 144.5 | 149.4 | 151.8 | 157.3 |
| 12 | 29.8 | 34.8 | 37.1 | 41.7 | 47.0 | 50.1 | 57.8 | 137.9 | 143.8 | 146.3 | 150.5 | 154.9 | 157.0 | 161.8 |
| 13 | 33.5 | 38.7 | 40.9 | 45.4 | 50.5 | 53.5 | 61.2 | 143.2 | 148.5 | 150.7 | 154.5 | 158.4 | 160.3 | 164.8 |
| 14 | 37.1 | 41.7 | 43.8 | 48.1 | 53.0 | 56.0 | 63.9 | 146.8 | 151.3 | 153.2 | 156.8 | 160.4 | 162.3 | 167.0 |
| 15 | 39.3 | 43.8 | 45.7 | 49.6 | 54.5 | 57.5 | 65.5 | 148.5 | 152.5 | 154.5 | 157.9 | 161.5 | 163.5 | 168.2 |
| 16 | 40.5 | 44.8 | 46.7 | 50.5 | 55.0 | 58.0 | 66.2 | 149.5 | 153.5 | 155.3 | 158.7 | 162.3 | 164.2 | 168.8 |
| 17 | 41.5 | 45.2 | 47.2 | 51.0 | 55.0 | 58.0 | 66.7 | 150.0 | 154.0 | 155.8 | 159.3 | 162.8 | 164.7 | 169.0 |
| 18 | 42.0 | 45.7 | 47.3 | 51.0 | 55.0 | 58.0 | 67.0 | 150.0 | 154.0 | 156.0 | 159.5 | 163.0 | 165.0 | 169.0 |
🩺 兒科門診判讀工具
在兒科臨床與研究中,提及「Chen & Cheng」(通常指陳偉德教授與鄭雅菊教授等學者)的論文,最核心的貢獻在於「台灣兒童與青少年生長標準圖」的建立與分析。
這項分析不僅是台灣兒科醫師診斷發育問題的基石,其背後採用的統計分析方法與數據解讀方式也極具代表性。以下為其分析的核心重點:
1. 採用的統計分析法:LMS 迴歸模型
Chen & Cheng 的分析之所以精確,是因為他們採用了國際主流的 LMS 方法(Lambda-Mu-Sigma)來建構生長曲線。這種方法能處理身高、體重數據中常見的「偏態」問題:
- L(Lambda): 偏態參數(Skewness),將數據進行 Box-Cox 轉換使其趨於正態分佈。
- M(Mu): 中位數(Median),代表該年齡層身高的平均水準。
- S(Sigma): 變異係數(Coefficient of Variation),反映數據的分散程度。
透過這三個參數,研究者可以精算出極其精確的百分位數(Percentile, P),如 $P_3, P_{50}, P_{97}$。
2. 身高分析的三大關鍵指標
在該論文的分析架構中,評估兒童身高不只是看「現在多高」,而是看他在曲線上的位置:
- 生長百分位(Percentiles):一般以 第 3 百分位($P_3$) 到 第 97 百分位($P_97$) 為正常範圍。若身高低於 $P_3$,在臨床上會被定義為「身材矮小」(Short Stature),需要進一步追蹤內分泌、營養或遺傳因素。
- Z 分數(Z-Score):為了更精確地比較不同年齡、性別的生長差異,論文中強調使用 $Z$ 分數:$$Z = \frac{[(y/M)^L - 1]}{LS}$$這能顯示個體偏離平均值的程度,對於臨床診斷病理性矮小非常有幫助。
- 生長速度(Growth Velocity):分析中強調,單一次的身高測量意義有限,長期的曲線走勢(是否跨越兩個主要的百分位區間)才是判斷發育是否異常的關鍵。
3. 本地化標準與 WHO 的差異
Chen & Cheng 的分析特別強調了「台灣本土數據」的重要性。他們發現:
- 遺傳背景: 台灣兒童在某些發育階段(如青春期啟動時間)與世界衛生組織(WHO)的全球標準存在差異。
- 世代效應(Secular Trend): 隨著營養改善,台灣兒童的身高在過去數十年間有明顯的增長趨勢,因此必須定期更新標準圖,以免誤判發育遲緩。
結論
簡單來說,Chen & Cheng 的論文將台灣兒童的身高分析從「經驗判斷」提升到了「精準統計」的層次。醫師現在使用的生長曲線圖,就是基於這套 LMS 統計模型,確保我們能準確識別出哪些孩子是真的「長得慢」,而哪些只是「晚長」。



長高秘技
1. 每日喝500ml的純牛奶
2. 每天吃2個水煮蛋,補充蛋白質
3. 每天飲水量1000-1500ml
4. 午餐一周2-3次即可
5. 魚、蝦一周1-2次
6. 每天補維生素D3,助力骨骼生長
7. 雜糧類多吃玉米、紅薯、黑豆
8. 豆制品一周3-4次
9. 動物肝臟切記要少吃
10. 每天一袋堅果,搭配早餐吃
11. 多吃菠菜、西蘭花、胡蘿卜
12. 多吃香蕉、橙子、蘋果、草莓
13. 一周一次排骨湯即可
14. 多做跳繩、打籃球等
15. 晚上十點之前入睡,不要熬夜